Descripción
BORCEGUI MODELO 330 STRONG CAFÉ DIELÉCTRICO MARCA CLIFF
CLAVE PROINSA: Z-CLI-330-PCP260
INFORMACION:
Línea de Calzado: | Metal Free |
Producto: | Calzado de Protección Dieléctrico + Protección Puntera Poliamida |
Tipo de Protección: | TIPO II + III [PP +D] |
Norma que Cumple: | NOM 113 STPS 2009 NYCE |
Horma: | EEE (Antropométrica) |
Piel – Corte: | Flor entera vacuno, Cuero 100% natural |
Tipos de Cuero: | Crazy o Strong |
Forro exterior: | Flor entera porcino 100% natural. |
Forro interior: | Malla Wing Tex forro ventilado |
Sistema de fabricación: | Strobel Pegado |
Puntera de Protección: | Poliamida Composite |
Suela PRO: | Pu Baja Densidad / PURL Alta Densidad |
Numeración ó Corrida: | 22-32 |
CALZADO NORMADO + PROBADO + CERTIFICADO El calzado PROCLIFF Protection , es un calzado NORMADO, PROBADO y CERTIFICADO, es decir, normado ya que cumple con lo especificado por la Secretaria de Trabajo y Previsión Social previsto en la Norma Oficial Mexicana 113 Versión 2009. Probado por los laboratorios NYCE y CIATEC y certificado tras la validación EMA a NYCE Laboratorios A.C , bajo los lineamientos de Equipo de Protección Personal- EPP calzado, especificaciones y métodos de prueba, bajo la Norma Mexicana para la inspección de atributos en NMX-Z-012/2: 1987
CRITERIO TECNOLÓGICO | ATRIBUTOS / ICONOGRAFÍA | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA |
Protección Puntera | Poliamida Composite Top Return Metal Free, con 78 % de memoria de rebote al impacto y compresion. No Micotico. Térmico no tiene ganancia de calor o frio | |
Resistencia Eléctrica | 14000 Volts Certificados LAPEM CFE y NOM 113 STPS 2009 NYCE | |
Protección Puntera | 200 Joules de Resistencia en Impacto y Compresión de 15 KN (1.5 Tons) Certificados NOM 113 STPS 2009 NYCE | |
Diseño | Ergonomía y Antropometría aplicada al diseño del corte y suela. | |
Horma | Horma Diseñada bajo estudios antropométricos del Pie Mexicano , Laboratorio de Biomecánica CIATEG Ord: 36635 01042004 | |
Piel | Cuero 100% Natural Importado, cuero grado alimenticio libre de Plomo y bajo en Cromo. Calibre 20 – 22 según NOM 113 STPS 2009 | |
Sistema de Constucción | Pegado bajo adhesivos de tecnología neopreno, base agua, sin solventes, no contaminante, grado alimenticio | |
Tecnología en Suela | Alta Densidad Shore 70 Resistencia – Baja Densidad Shore 50 Absorción de Impacto. Reducción de la fatiga laboral en un 5%. | |
Componentes en Suela | Formula Bicomponente de Poliuretanos /PU-PURL/ Antiderrapante altos en su índice de resistencia a la Flexión, Abrasión y al Desgarre. | |
Resistencia GAAT | Suela resistente a los aceites e hidrocarburos. | |
Forro Interno | Forro Textil 200 gramos transpirable, antimicotico, soporte de PU 3/17 alto indice de resistencia a la Flexion, Abrasión y Desgarre / Antiderrapante. | |
Agujeta de Protección | Agujeta de Seguridad no flamable, fácil sujeción , no ocupa doble nudo, y desamarre deslizante en caso de incidente. | |
Plantilla de Confort | Plantilla 5.5 EVA Wing Tex Incorporado Antimicótica. Lavable. | |
Agarre en la Suela | Agarre en condiciones húmedas, 2 a 3 mm3 de agua. Máximo Agarre en pisos cerámicos, pisos pulidos, pisos epóxidos sin maltratarlos o mancharlos. | |
Compuesto | Calzado completamente libre de metales, no genera micosis, ni es detectado por campos magnéticos. | |
Peso | Calzado Ultra Ligero, función «Tapete Antifatiga Integrado» |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.